<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<villes>
	<txtRollZoom>
		<versions>
			<version id="1">Vous devez désactiver le blocage des fenêtres popup sur ce site pour agrandir la carte !</version>
			<version id="2">You have to desactivate the popup blocker on this website to maximize the map !</version>
			<version id="12">Vous devez désactiver le blocage des fenêtres popup sur ce site pour agrandir la carte !  (uk)</version>
		</versions>
	</txtRollZoom>
	<ville name="Cherbourg" x="14" y="31">
		<versions>
			<version id="1"/>
			<version id="2"/>
			<version id="3"/>
			<version id="4"/>
			<version id="5"/>
			<version id="6"/>
			<version id="12"/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Le Mont-Saint-Michel" x="0" y="112">
		<versions>
			<version id="1"/>
			<version id="2"/>
			<version id="3"/>
			<version id="4"/>
			<version id="5"/>
			<version id="6"/>
			<version id="12"/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Saint-Lô" x="27" y="82">
		<versions>
			<version id="1"/>
			<version id="2"/>
			<version id="3"/>
			<version id="4"/>
			<version id="5"/>
			<version id="6"/>
			<version id="12"/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Caen" x="65" y="72">
		<versions>
			<version id="1"/>
			<version id="2"/>
			<version id="3"/>
			<version id="4"/>
			<version id="5"/>
			<version id="6"/>
			<version id="12"/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Alençon" x="75" y="132">
		<versions>
			<version id="1"/>
			<version id="2"/>
			<version id="3"/>
			<version id="4"/>
			<version id="5"/>
			<version id="6"/>
			<version id="12"/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Le Havre" x="100" y="46">
		<versions>
			<version id="1"/>
			<version id="2"/>
			<version id="3"/>
			<version id="4"/>
			<version id="5"/>
			<version id="6"/>
			<version id="12"/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Etretat" x="115" y="30">
		<versions>
			<version id="1"/>
			<version id="2"/>
			<version id="3"/>
			<version id="4"/>
			<version id="5"/>
			<version id="6"/>
			<version id="12"/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Evreux" x="125" y="88">
		<versions>
			<version id="1"/>
			<version id="2"/>
			<version id="3"/>
			<version id="4"/>
			<version id="5"/>
			<version id="6"/>
			<version id="12"/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Rouen" x="135" y="55">
		<versions>
			<version id="1"/>
			<version id="2"/>
			<version id="3"/>
			<version id="4"/>
			<version id="5"/>
			<version id="6"/>
			<version id="12"/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Giverny" x="145" y="78">
		<versions>
			<version id="1"/>
			<version id="2"/>
			<version id="3"/>
			<version id="4"/>
			<version id="5"/>
			<version id="6"/>
			<version id="12"/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Bagnoles   de l'Orne" x="55" y="107">
		<versions>
			<version id="1"/>
			<version id="2"/>
			<version id="3"/>
			<version id="4"/>
			<version id="5"/>
			<version id="6"/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Camembert" x="97" y="77">
		<versions>
			<version id=""/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Bayeux" x="25" y="68">
		<versions>
			<version id="2"/>
			<version id="3"/>
			<version id="4"/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Granville" x="10" y="95">
		<versions>
			<version id="3"/>
			<version id="5"/>
			<version id="6"/>		
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Honfleur" x="110" y="63">
		<versions>
			<version id="4"/>
			<version id="5"/>
			<version id="6"/>
			<version id="12"/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Deauville" x="83" y="60">
		<versions>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Lisieux" x="108" y="69">
		<versions>
			<version id="5"/>
			<version id="6"/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Falaise" x="80" y="90">
		<versions>
			<version id="2"/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Dieppe" x="145" y="20">
		<versions>
			<version id="2"/>
			<version id="12"/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="landing beaches" x="55" y="48">
		<versions>
			<version id="2"/>
		</versions>
	</ville>
	<ville name="Fécamp" x="123" y="40">
		<versions/>
	</ville>
	<ville name="Saint Wandrille" x="" y="">
		<versions/>
	</ville>
	<ville name="Trouville" x="112" y="63">
		<versions/>
	</ville>
	<ville name="Montormel" x="90" y="80">
		<versions/>
	</ville>
	<ville name="Tourouvre" x="122" y="75">
		<versions/>
	</ville>
	<ville name="Mortagne au Perche" x="130" y="127">
		<versions>
			<version id="12"/>
		</versions>
	</ville>				
</villes>
